當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 相機 > 光場相機 > Photron-SAZ相機
簡要描述:Photron-SAZ相機針對所有圖像分析,不斷進化的FASTCAM系列。研究開發(fā)領域,請務必使用高速圖像。獨自開發(fā)的高ISO感光度CMOS傳感器。其圧倒的性的ISO感光度性能可廣泛應用于燃燒、流體、微小物體觀察等多種領域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
Photron-SAZ相機
Photron-SAZ相機
像素 | 1.024×1.024像素 C-MOS傳感器 |
---|---|
最高拍攝速度(全幀) | 20.000fps |
最高拍攝速度(分幀) | 224,000fps |
最短曝光時間 | 159nsec ※1 |
像素大小 | 20µm |
灰度色標 | 單色:AD轉(zhuǎn)換12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) |
內(nèi)存容量 | 可選8、16、32、64GB |
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配件) |
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動,隨機,隨機復位,隨機中心,隨機手動,隨機循環(huán),REC-ON |
各種信號入出力 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號、IRIG-1pps |
外部同步信號 | 0V~+12V(H水準+2.5~+12V) 可以和變頻器同步 |
內(nèi)存分區(qū) | 最多可分64個區(qū) |
dual slope快門 | 標配。更改曝光時間可以放大動態(tài)范圍 |
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet×2,SD卡槽×2 /Gigabit Ethernet×2,F(xiàn)AST Drive,USB3.0 ※2 |
視頻信號輸出 | NTSC/PAL×2、HD-SDI×2 |
外部控制 | 通過Gigabit Ethernet的PC控制(標配控制軟件),遙控器,RS422控制 |
相機操控軟件 | 對應多國語言(日、英、法、中) 可以同時操控DAQ選件和相機 搭配圖像的拍攝、保存、重播,各種圖像處理、文件轉(zhuǎn)換功能 |
尺寸/重量 | 150 (W) × 261.6 (H) × 375.4 (D) mm / 10.4Kg(突起物、附件除外) 175.5 (W) × 261.6 (H) × 375.4 (D) mm / 11.1Kg(突起物、附件除外) ※2 |
保存溫度/濕度 | '-20℃~60℃/85%以下(不可有結(jié)露現(xiàn)象) |
使用溫度/濕度 | 0℃~45℃ / 85%以下(不可有結(jié)露現(xiàn)象) |
AC電源 | 100~240V、50~60Hz、230VA |
DC電源 | 20~36V、230VA |
標準配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、 F接口(針對G型鏡頭)×1、C接口×1、 鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1個、I/O線×1、LAN線×1、 相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊?質(zhì)保證書×1部 |
選配件 ※3 | 專用便攜箱,DAQ(波形測量儀)選配件,各種視頻分析軟件, EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,液晶遙控器, 備用電源連接器(制作定制電纜用)、LAN連接器用防塵罩,4端口觸發(fā)盒, FAST Drive (1TB),F(xiàn)AST Drive 電纜,F(xiàn)AST Dock |
※1
根據(jù)貿(mào)易管理令,因所使用的國家不同而有所限制。
考慮在日本國外使用時,請咨詢本公司。
※2
FAST Drive對應機型規(guī)格。
※3
此外還備有拍攝所需的光源、鏡頭、各種夾具等。
可根據(jù)用途進行最佳系統(tǒng)的提案
拍攝速度 (fps) ※1 | 分辨率 (像素) | 記錄時間(秒) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GB型號 | 16GB型號 | 32GB型號 | 64GB型號 | ||||||
8bit 記錄時間(秒) | 12bit 記錄時間(秒) | 8bit 記錄時間(秒) | 12bit 記錄時間(秒) | 8bit 記錄時間(秒) | 12bit 記錄時間(秒) | 8bit 記錄時間(秒) | 12bit 記錄時間(秒) | ||
50 | 1.024×1.024 | 163.720 | 109.100 | 327.560 | 218.320 | 655.240 | 436.780 | 1310.600 | 873.680 |
500 | 16.372 | 10.910 | 32.756 | 21.832 | 65.524 | 43.678 | 131.060 | 87.368 | |
1.000 | 8.186 | 5.455 | 16.378 | 10.916 | 32.762 | 21.839 | 65.530 | 43.684 | |
2.000 | 4.093 | 2.728 | 8.189 | 5.458 | 16.381 | 10.920 | 32.765 | 21.842 | |
5.000 | 1.637 | 1.091 | 3.276 | 2.183 | 6.552 | 4.368 | 13.106 | 8.737 | |
10.000 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.276 | 2.184 | 6.553 | 4.368 | |
20.000 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 | |
21.000 | 1.024×1.000 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
25.000 | 1.024×840 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
40.000 | 1.024×512 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 |
60.000 | 640×488 | 0.458 | 0.305 | 0.917 | 0.611 | 1.833 | 1.222 | 3.667 | 2.445 |
75.000 | 512×456 | 0.490 | 0.327 | 0.981 | 0.654 | 1.962 | 1.308 | 3.924 | 2.616 |
100.000 | 640×280 | 0.479 | 0.319 | 0.958 | 0.639 | 1.917 | 1.278 | 3.835 | 2.556 |
120.000 | 512×256 | 0.546 | 0.364 | 1.092 | 0.728 | 2.184 | 1.456 | 4.369 | 2.912 |
200.000 | 384×176 | 0.635 | 0.423 | 1.271 | 0.847 | 2.542 | 1.694 | 5.084 | 3.389 |
※1
200K型號,使用屏障全幀分辨率功能,可以以最小128×8像素為最小單位,設置拍攝速度、分辨率。
產(chǎn)品咨詢