當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外光譜儀 > 便攜式近紅外光譜儀 > MAG32在線式紅外熱像儀
簡要描述:MAG32在線式紅外熱像儀測量范圍:-20℃~150℃ 測量精度:±2℃或±2% 分辨率:384×288尺寸:62×64×62mm 重量:0.28kg(不含鏡頭)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
MAG32在線式紅外熱像儀
?
設備維護
故障檢測
過程控制
科研生產(chǎn)
人體測溫
安防監(jiān)控
消防救援
MAG32在線式紅外熱像儀
探測器 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5~14μm |
像素數(shù) | 384×288 |
像素尺寸 | 17μm |
幀率 | 50Hz |
測溫性能和圖像性能 | |
測溫范圍 | 參見下節(jié)“MAG32系列熱像儀測溫分檔" |
測溫精度 | |
熱靈敏度(NETD) | |
視場角 | 參見下節(jié)“MAG32系列熱像儀視場角分檔" |
角分辨率 | |
調(diào)焦方式 | 電動/手動,電動鏡頭支持自動對焦,實時顯示圖像銳度以輔助人工對焦 |
清晰成像范圍 | 0.3m~∞,部分型號鏡頭近端距離略大 |
發(fā)射率黑背景溫度校正 | 根據(jù)輸入發(fā)射率和背景溫度自動校正,發(fā)射率0.01~1可調(diào) |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據(jù)輸入透過率自動校正 |
大氣透過率校正 | 根據(jù)氣象參數(shù)自動計算大氣透過率并校正溫度 |
鼠標測溫 | 實時顯示光標點溫度 |
測溫模式 | 支持全局高低溫追蹤、全局平均溫度、點、線、矩形、圓、橢圓、多邊形等多種測溫模式,最多可添加100個測溫對象。所有測溫對象可獨立設報警閾值范圍、采樣周期、繪制歷史溫度曲線圖 |
高低溫報警 | 控制端聲光報警,并記錄日志,觸發(fā)報警時可自動存儲溫度數(shù)據(jù)和圖像快照。相機端報警輸出電平指示 |
輔助溫度分析 | 相對溫度分析、溫度直方圖分析,歷史溫度曲線圖,線上溫度曲線圖 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
顯示增強 | 自動拉伸,帶DDE,圖像亮度對比度可調(diào),支持手動平臺拉伸 |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X、全屏顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
報告生成 | Word格式,帶內(nèi)容選擇向?qū)?/span> |
測溫對象 | 測溫對象配置可存儲到文件,可從文件讀取。每個對象的代表性溫度(例如最高溫度)數(shù)據(jù)可保存到文件 |
溫度數(shù)據(jù)保存 | 自定義MGT格式可用離線分析軟件處理,CSV格式可用EXCEL查看 |
溫度數(shù)據(jù)流保存 | 自定義MGS格式,可限制最大尺寸 |
溫度數(shù)據(jù)流回放 | 回放帶時間戳,可調(diào)節(jié)播放速度、凍結(jié)、循環(huán)播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分辨率圖像 |
紅外圖像保存 | BMP或JPG格式,可選帶標記信息或不帶標記信息 |
視頻保存 | MPEG壓縮,可選是否帶用戶標記信息,可限制最大尺寸 |
運行日志 | 自動記錄,自動保存 |
網(wǎng)絡連接 | |
數(shù)據(jù)接口 | 100M以太網(wǎng),支持RTSP、ONVIF、HTTP、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等協(xié)議 |
IP分配 | 動態(tài)IP和靜態(tài)IP,控制端集成DHCP Server |
組網(wǎng)方式 | 熱像儀和電腦直連;通過局域網(wǎng)連接;熱像儀在局域網(wǎng)內(nèi)組播或廣播等 |
心跳機制 | 支持 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -30~60℃,參見下節(jié)“MAG32系列熱像儀測溫分檔" |
儲存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護等級 | IP54 |
沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
振動 | 2G,IEC68-2-6 |
電磁兼容 | 符合CE/FCC標準 |
電氣接口 | |
溫度數(shù)據(jù) | 100M太網(wǎng), RJ45接口 |
模擬視頻 | NTSC/PAL,帶測溫區(qū)域顯示,BNC接口 |
串口 | RS232,可控制云臺 |
I/O | 輸入FFC觸發(fā)、抓圖觸發(fā)、檢測觸發(fā)等,輸出報警指示 |
調(diào)焦馬達驅(qū)動 | 支持 |
電源 | 電源適配器輸入AC 100 ~240V,輸出DC 12V/1.25A,使用帶自鎖航空插頭 |
功耗 | 2.0 W |
物理屬性 | |
尺寸 | 64(L)x65(W)x62(H) |
重量 | 0.28kg(不含鏡頭) |
安裝接口 | UNC 1/4-20 標準三腳架接口, M3 螺紋接口 |
MAG32系列熱像儀測溫分檔
型號 | 測溫范圍 | 幀率 | NETD | 測溫精度 | 標定環(huán)境溫度 | 說明 |
MAG32AT | 20~45℃ | 25 Hz | <40 mK | 0.5℃ | 0~40℃ | 人體測溫型 |
MAG32 | -20~150℃ | 50 Hz | <60 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 常規(guī)型 |
MAG32 | -20~300℃ | 50 Hz | <100 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 中溫型 |
MAG32HT | 一檔-20~150℃ 二檔20~500℃ | 50Hz | 一檔60 mK 二檔150mK | 2℃或2% | 一檔-10~50℃ 二檔0~50℃ | 中高溫型,自動換擋 |
MAG32HT | 150~1000℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高溫型 | |
MAG32HT | 250~1600℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高溫型 | |
其余測溫范圍 |
產(chǎn)品咨詢